معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.33 | 9 | دامپزشکی | 
| Q2 | 1394.25 | 4 | جغرافیا | 
| Q2 | 1393.71 | 7 | محیط زیست | 
| Q2 | 1393.25 | 4 | خون | 
| Q3 | 1392.22 | 9 | اکولوژی | 
| Q2 | 1391.8 | 5 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع | 
| Q2 | 1391.38 | 29 | زیست شناسی | 
| Q2 | 1391.17 | 6 | گیاه پزشکی | 
| Q2 | 1391.0 | 8 | شیلات | 
| Q3 | 1390.25 | 8 | پوست | 
| Q2 | 1390.14 | 7 | جنگلداری | 
| Q2 | 1389.18 | 39 | زراعت | 
| Q2 | 1389.03 | 64 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q2 | 1388.86 | 22 | پزشکی | 
| Q3 | 1386.75 | 4 | دندانپزشکی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با فراوانی


